<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;רק חדשות טובות &#187; אנרגיה מתחדשת&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.good-mood.co.il/tag/%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.good-mood.co.il</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 05:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;תחנות כוח סולאריות חדשות בתמנע&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/07/11/%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9e%d7%a0%d7%a2/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/07/11/%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9e%d7%a0%d7%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 06:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[תחנת כח סולארית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
המועצה הארצית לתכנון ובניה, החלה בתכנון מתאר ארצי להקמת 3 תחנות כוח סולאריות באזור התעשייה תמנע. כל אחת מהתחנות תספק 50-70 מגה וואט והן יוקמו על שטח של 5300 דונם סמוך למכרה הנחושת בתמנע.
לכתבה המלאה (כלכליסט)
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright" title="אנרגיה סולארית" src="http://www.good-mood.co.il/wp-content/uploads/2008/12/solar_panel4.jpg" alt="" width="194" height="145" /></p>
<p>המועצה הארצית לתכנון ובניה, החלה בתכנון מתאר ארצי להקמת 3 תחנות כוח סולאריות באזור התעשייה תמנע. כל אחת מהתחנות תספק 50-70 מגה וואט והן יוקמו על שטח של 5300 דונם סמוך למכרה הנחושת בתמנע.</p>
<p><a href="http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3321504,00.html" target="_blank">לכתבה המלאה</a> (כלכליסט)</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.good-mood.co.il/2009/07/11/%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9e%d7%a0%d7%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אנרגיה מתחדשת מול נפט&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/06/06/%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%a4%d7%98/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/06/06/%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%a4%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 15:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות מהעולם]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[נפט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
ע&#34;פ נתוני השנה שעברה מדינות העולם השקיעו כ- 140 מילארד דולר בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת לעומת כ- 110 מילארד דולר במקורות אנרגיה קיימים כגון נפט, פחם וגז. רוב ההשקעות הופנו לפרויקטים באירופה אך בסין, המדינה שפולטת הכי הרבה גזי החממה, חל הגידול הניכר ביותר בהשקעה באנרגיה מתחדשת.
לכתבה המלאה (ynet)
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright size-full wp-image-3535" title="אנרגיה מתחדשת" src="http://www.good-mood.co.il/wp-content/uploads/2009/06/turbine.jpg" alt="" width="240" height="160" /></p>
<p>ע&quot;פ נתוני השנה שעברה מדינות העולם השקיעו כ- 140 מילארד דולר בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת לעומת כ- 110 מילארד דולר במקורות אנרגיה קיימים כגון נפט, פחם וגז. רוב ההשקעות הופנו לפרויקטים באירופה אך בסין, המדינה שפולטת הכי הרבה גזי החממה, חל הגידול הניכר ביותר בהשקעה באנרגיה מתחדשת.</p>
<p><a href="http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3726183,00.html" target="_blank rel=">לכתבה המלאה</a> (ynet)</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.good-mood.co.il/2009/06/06/%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%a4%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרוייקט אנרגיה מתחדשת הגדול בעולם&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/02/18/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/02/18/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות מהעולם]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגית רוח]]></category>
		<category><![CDATA[טורבינות רוח]]></category>
		<category><![CDATA[סקוטלנד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;סקוטלנד בוחנת הקמת מספר פרוייקטים לניצול אנרגיית רוח לאורך החופים שלה בהיקף בלתי ייאמן של כ-6 גיגה וואט. הפרוייקט צפוי לצאת לדרך בתחילת שנת 2010 ועלותו מוערכת במספר עשרות מיליארדי דולרים.
לכתבה המלאה (earth2tech)
.
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright size-full wp-image-3037" title="רוח" src="http://www.good-mood.co.il/wp-content/uploads/2009/02/wind.jpg" alt="" width="207" height="156" />סקוטלנד בוחנת הקמת מספר פרוייקטים לניצול אנרגיית רוח לאורך החופים שלה בהיקף בלתי ייאמן של כ-6 גיגה וואט. הפרוייקט צפוי לצאת לדרך בתחילת שנת 2010 ועלותו מוערכת במספר עשרות מיליארדי דולרים.</p>
<p><a href="http://earth2tech.com/2009/02/17/firms-chosen-for-6gw-of-scottish-offshore-wind-projects/" target="_blank">לכתבה המלאה</a> (earth2tech)</p>
<p>.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.good-mood.co.il/2009/02/18/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פאריז מנצלת אנרגית חום ירוקה&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/02/14/%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%96-%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/02/14/%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%96-%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות מהעולם]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה גיאותרמית]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[פאריז]]></category>
		<category><![CDATA[צרפת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרוייקט ירוק חדש יצא לדרך, כאשר פאריז מתכננת לנצל את אנרגיית החום של כדור הארץ לחימום הבתים. הפרוייקט שעלותו כ-40 מיליון דולר ישאב מי תהום בעומק של כמעט שני קילומטר בטמפרטורה של כ-60 מעלות אשר ישמשו לחימום 12 אלף בתים בפאריז כבר בשנת 2011.
לכתבה המלאה (Physorg)
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright size-full wp-image-3010" title="פאריז" src="http://www.good-mood.co.il/wp-content/uploads/2009/02/paris.jpg" alt="" width="206" height="158" />פרוייקט ירוק חדש יצא לדרך, כאשר פאריז מתכננת לנצל את אנרגיית החום של כדור הארץ לחימום הבתים. הפרוייקט שעלותו כ-40 מיליון דולר ישאב מי תהום בעומק של כמעט שני קילומטר בטמפרטורה של כ-60 מעלות אשר ישמשו לחימום 12 אלף בתים בפאריז כבר בשנת 2011.</p>
<p><a href="http://www.physorg.com/news153761016.html" target="_blank">לכתבה המלאה</a> (Physorg)</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.good-mood.co.il/2009/02/14/%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%96-%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דויטשה בנק תומכים בתעשיית האנרגיה הירוקה בארץ&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/01/27/%d7%93%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%a8/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/01/27/%d7%93%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות מהארץ]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[אילת איילות]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה סולארית]]></category>
		<category><![CDATA[גרמניה]]></category>
		<category><![CDATA[דויטשה בנק]]></category>
		<category><![CDATA[ירוק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;דיוטשה בנק, אחד הבנקים הגדולים באירופה, הודיע כי ישתתף בכנס לאנרגיות מתחדשות אילת איילות, מתוך מטרה לפתח קשרים עם חברות ישראליות ובינלאומיות ובחינת שיתופי פעולה אפשריים. בנוסף, חברת Schott solar הגרמנית הבעלת 18,000 עובדים וחמישים שנות נסיון בתחום האנרגיה הסולארית הודיעה כי תשתתף בכנס מתוך מטרה להרחיב את עסקיה בארץ.
לכתבה המלאה (Bizportal)
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright size-full wp-image-2763" title="אנרגיות מתחדשות" src="http://www.good-mood.co.il/wp-content/uploads/2009/01/wind_power2.jpg" alt="" width="208" height="155" />דיוטשה בנק, אחד הבנקים הגדולים באירופה, הודיע כי ישתתף בכנס לאנרגיות מתחדשות אילת איילות, מתוך מטרה לפתח קשרים עם חברות ישראליות ובינלאומיות ובחינת שיתופי פעולה אפשריים. בנוסף, חברת Schott solar הגרמנית הבעלת 18,000 עובדים וחמישים שנות נסיון בתחום האנרגיה הסולארית הודיעה כי תשתתף בכנס מתוך מטרה להרחיב את עסקיה בארץ.</p>
<p><a href="http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=192806" target="_blank">לכתבה המלאה</a> (Bizportal)</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.good-mood.co.il/2009/01/27/%d7%93%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יטבתה בעקבות השמש&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/01/25/%d7%99%d7%98%d7%91%d7%aa%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%a9/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/01/25/%d7%99%d7%98%d7%91%d7%aa%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות מהארץ]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה חלופית]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה סולארית]]></category>
		<category><![CDATA[יטבתה]]></category>
		<category><![CDATA[סולארי]]></category>
		<category><![CDATA[תאים סולארים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;(הכתבה בהמלצת הגולש איליה)
בסוף השבוע נחנכה מערכת סולארית גדולה בעלות של 2.5 מיליון שקל בקיבוץ יטבתה. מערכת זאת שחוברה לרשת החשמל הארצית תחזיר את עלותה בתוך כ-6 שנים ולאחר מכן תייצר הכנסה שנתית של כ-400 אלף שקל. 
לכתבה המלאה (מעריב)
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright" title="תאים סולארים" src="http://www.good-mood.co.il/wp-content/uploads/2008/12/solar_panel4.jpg" alt="" width="194" height="145" />(הכתבה בהמלצת הגולש איליה)<br />
בסוף השבוע נחנכה מערכת סולארית גדולה בעלות של 2.5 מיליון שקל בקיבוץ יטבתה. מערכת זאת שחוברה לרשת החשמל הארצית תחזיר את עלותה בתוך כ-6 שנים ולאחר מכן תייצר הכנסה שנתית של כ-400 אלף שקל. </p>
<p><a href="http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/844/738.html" target="_blank">לכתבה המלאה</a> (מעריב)</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.good-mood.co.il/2009/01/25/%d7%99%d7%98%d7%91%d7%aa%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרוייקט ענק לאנרגיית רוח במקסיקו&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/01/24/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a0%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/01/24/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a0%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות מהעולם]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[טורבינות רוח]]></category>
		<category><![CDATA[ירוק]]></category>
		<category><![CDATA[מקסיקו]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במקסיקו מוקמת חוות טורבינות רוח ענקית בעלות של כ-550 מיליון דולר אשר תהייה פעילה כבר בשנת 2009. החווה תכלול 167 טורבינות אשר יספקו סך של 250 מגה וואט חשמל נקי וירוק.
לכתבה המלאה (TreeHugger)
.
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright" title="חוות טורבינות רוח" src="http://www.good-mood.co.il/wp-content/uploads/2009/01/windfarm.jpg" alt="" width="209" height="138" />במקסיקו מוקמת חוות טורבינות רוח ענקית בעלות של כ-550 מיליון דולר אשר תהייה פעילה כבר בשנת 2009. החווה תכלול 167 טורבינות אשר יספקו סך של 250 מגה וואט חשמל נקי וירוק.</p>
<p><a href="http://www.treehugger.com/files/2009/01/mexico-cemex-wind.php" target="_blank">לכתבה המלאה</a> (TreeHugger)<br />
.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.good-mood.co.il/2009/01/24/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a0%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רבע מתצרוכת החשמל של קניה מהרוח&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/01/22/%d7%a8%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%aa%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/01/22/%d7%a8%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%aa%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות מהעולם]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגית רוח]]></category>
		<category><![CDATA[אפריקה]]></category>
		<category><![CDATA[טורבינות רוח]]></category>
		<category><![CDATA[ירוק]]></category>
		<category><![CDATA[קניה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מדינת קניה תקים חוות טורבינות רוח אשר תספק כרבע מתצרוכת החשמל של המדינה כולה, כ-300 מגה וואט. עלות הפרוייקט תעמוד על 760 מיליון דולר ואת רובה תממן הממשלה הקנייתית, כאשר הפרוייקט יתחיל לספק חשמל מאמצע שנת 2011. חדשה זאת מראה כי למדינות אפריקה יש את הפוטנציאל להיות צרכניות של אנרגיה נקייה בזכות היותן מדינות מתפתחות.
לכתבה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright size-full wp-image-2644" title="טורבינות רוח" src="http://www.good-mood.co.il/wp-content/uploads/2009/01/windfarm1.jpg" alt="" width="208" height="163" />מדינת קניה תקים חוות טורבינות רוח אשר תספק כרבע מתצרוכת החשמל של המדינה כולה, כ-300 מגה וואט. עלות הפרוייקט תעמוד על 760 מיליון דולר ואת רובה תממן הממשלה הקנייתית, כאשר הפרוייקט יתחיל לספק חשמל מאמצע שנת 2011. חדשה זאת מראה כי למדינות אפריקה יש את הפוטנציאל להיות צרכניות של אנרגיה נקייה בזכות היותן מדינות מתפתחות.</p>
<p><a href="http://www.enn.com/top_stories/article/39103" target="_blank">לכתבה המלאה</a> (ENN)</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.good-mood.co.il/2009/01/22/%d7%a8%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%aa%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בטר פלייס מתרחבת לקנדה&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/01/16/%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%93%d7%94/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/01/16/%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%93%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות מהארץ]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[בטר פלייס]]></category>
		<category><![CDATA[מכונית חשמלית]]></category>
		<category><![CDATA[קנדה]]></category>
		<category><![CDATA[רכב]]></category>
		<category><![CDATA[שי אגסי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת בטר פלייס של שי אגסי תפרוס באונטריו, קנדה רשת לטעינת רכבים חשמליים בשיתוף פעולה עם חברת bullfrog power אשר תספק לה אנרגיה ממקורות מתחדשים בלבד. בזכות שיתוף פעולה זה, יהנו החברות מהטבות מס מהממשל הקנדי בעקבות הקידום והשימוש בטכנולוגיות ירוקות.
לכתבה המלאה (גלובס)
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright size-full wp-image-2509" title="חשמל" src="http://www.good-mood.co.il/wp-content/uploads/2009/01/electricity.jpg" alt="" width="207" height="153" />חברת בטר פלייס של שי אגסי תפרוס באונטריו, קנדה רשת לטעינת רכבים חשמליים בשיתוף פעולה עם חברת bullfrog power אשר תספק לה אנרגיה ממקורות מתחדשים בלבד. בזכות שיתוף פעולה זה, יהנו החברות מהטבות מס מהממשל הקנדי בעקבות הקידום והשימוש בטכנולוגיות ירוקות.</p>
<p><a href="http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000417226&amp;fid=3220" target="_blank">לכתבה המלאה</a> (גלובס)</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.good-mood.co.il/2009/01/16/%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%9e%d7%aa%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%93%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרוייקט אנרגיה חלופית של 1.5 מיליארד דולר&#8236;</title>		<link>http://www.good-mood.co.il/2009/01/13/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-15-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%93%d7%95%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.good-mood.co.il/2009/01/13/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-15-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%93%d7%95%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חדשות טובות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות מהעולם]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה חלופית]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[ארצות הברית]]></category>
		<category><![CDATA[טורבינות רוח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-mood.co.il/?p=2433</guid>
